Compartir en

Top Youtube Entretenimiento canales

rangoYouTuberosuscriptoresreproducciones de vídeorecuento de vídeocategoríaempezado
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,332,101,527 3,833 Entretenimiento 2019
2 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 14,500,000 14,559,731,977 1,376 Entretenimiento 2021
3 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 25,300,000 12,955,113,637 1,174 Entretenimiento 2015
4 Noel RobinsonNoel Robinson 15,000,000 8,561,522,805 1,559 Entretenimiento 2015
5 ArkivaShqipArkivaShqip 4,480,000 7,393,075,682 8,827 Entretenimiento 2009
6 Rammstein OfficialRammstein Official 8,020,000 5,753,383,895 157 Entretenimiento 2015
7 marsgizmomarsgizmo 3,100,000 4,037,042,584 522 Entretenimiento 2018
8 Talking AngelaTalking Angela 13,100,000 3,881,251,098 274 Entretenimiento 2014
9 KinoCheck.comKinoCheck.com 4,600,000 3,743,495,423 6,269 Entretenimiento 2014
10 PietSmietPietSmiet 2,470,000 3,569,099,149 27,602 Entretenimiento 2007
11 ScorpionsScorpions 4,650,000 3,302,484,694 526 Entretenimiento 2008
12 Maruska 58Maruska 58 1,670,000 3,032,189,313 1,996 Entretenimiento 2021
13 CloudKidCloudKid 5,330,000 2,957,177,572 2,738 Entretenimiento 2013
14 Dave ArditoDave Ardito 7,200,000 2,878,320,167 238 Entretenimiento 2020
15 The Voice KidsThe Voice Kids 7,860,000 2,656,811,869 1,472 Entretenimiento 2013
16 MurkXtreme ShortsMurkXtreme Shorts 3,030,000 2,278,305,064 235 Entretenimiento 2020
17 moviemaniacsDEmoviemaniacsDE 1,900,000 2,234,539,530 10,012 Entretenimiento 2008
18 BangerChannelBangerChannel 2,990,000 2,096,070,857 864 Entretenimiento 2010
19 FilmSelect TrailerFilmSelect Trailer 4,050,000 2,010,154,568 2,011 Entretenimiento 2016
20 CrhymeTVCrhymeTV 2,670,000 1,980,809,670 170 Entretenimiento 2008
21 Hurra KinderliederHurra Kinderlieder 1,960,000 1,886,247,568 191 Entretenimiento 2014
22 Germany's Next TopmodelGermany's Next Topmodel 863,000 1,856,124,742 3,584 Entretenimiento 2013
23 Milky Chance OfficialMilky Chance Official 1,850,000 1,847,655,237 377 Entretenimiento 2012
24 Ice Cream RollsIce Cream Rolls 12,300,000 1,660,576,695 2,319 Entretenimiento 2011
25 Ameer BrosAmeer Bros 8,570,000 1,648,025,733 284 Entretenimiento 2018
26 AGGRO.TVAGGRO.TV 1,970,000 1,633,358,468 3,350 Entretenimiento 2006
27 BUSHIDOBUSHIDO 2,980,000 1,585,511,128 240 Entretenimiento 2005
28 Embassy OneEmbassy One 921,000 1,541,936,343 632 Entretenimiento 2008
29 Disney Channel DeutschlandDisney Channel Deutschland 1,840,000 1,462,410,274 6,064 Entretenimiento 2009
30 Nickelodeon DeutschlandNickelodeon Deutschland 1,730,000 1,431,318,596 2,437 Entretenimiento 2012
31 ThieniboyThieniboy 1,090,000 1,370,200,373 1,138 Entretenimiento 2022
32 Auf StreifeAuf Streife 1,330,000 1,361,251,706 5,700 Entretenimiento 2017
33 MySpass ClassicsMySpass Classics 133,000 1,321,012,371 2,454 Entretenimiento 2015
34 Klinik am SüdringKlinik am Südring 1,480,000 1,310,538,139 4,675 Entretenimiento 2017
35 Kelvin und MarvinKelvin und Marvin 2,480,000 1,305,429,764 1,182 Entretenimiento 2016
36 Rebekah WingRebekah Wing 2,310,000 1,284,288,572 1,282 Entretenimiento 2014
37 Mein Herz schlägt SchlagerMein Herz schlägt Schlager 786,000 1,267,543,513 1,276 Entretenimiento 2006
38 Song des TagesSong des Tages 1,340,000 1,246,746,237 2,227 Entretenimiento 2010
39 Made My DayMade My Day 2,300,000 1,216,460,539 1,702 Entretenimiento 2013
40 Little Angel Deutsch - KinderliederLittle Angel Deutsch - Kinderlieder 1,580,000 1,183,859,754 639 Entretenimiento 2019
41 Maruska 58 💅  High Up Maruska 58 💅 High Up 996,000 1,165,564,906 1,944 Entretenimiento 2020
42 ApeCrimeApeCrime 3,570,000 1,153,499,926 700 Entretenimiento 2011
43 TUBERIDESTUBERIDES 1,200,000 1,115,616,818 4,568 Entretenimiento 2009
44 Digster Pop MusicDigster Pop Music 1,820,000 1,112,633,102 838 Entretenimiento 2014
45 Fox Family - Official ChannelFox Family - Official Channel 3,890,000 1,095,588,699 851 Entretenimiento 2014
46 Werner WorldwideWerner Worldwide 1,810,000 1,091,535,147 10 Entretenimiento 2023
47 MySpass Stand-upMySpass Stand-up 2,470,000 1,084,120,755 3,737 Entretenimiento 2009
48 Kontra KKontra K 1,470,000 1,076,181,630 175 Entretenimiento 2014
49 Free DocumentaryFree Documentary 4,870,000 1,061,766,163 738 Entretenimiento 2013
50 DieLochisDieLochis 2,630,000 1,061,543,315 651 Entretenimiento 2011

Top canales Youtube - Estadísticas detalle

rangoYouTuberosuscriptores/añoreproducciones de vídeo/Añorecuento de vídeo/Año
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,466,420,305 766
2 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,833,333 4,853,243,992 458
3 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 2,811,111 1,439,457,070 130
4 Noel RobinsonNoel Robinson 1,666,666 951,280,311 173
5 ArkivaShqipArkivaShqip 298,666 492,871,712 588
6 Rammstein OfficialRammstein Official 891,111 639,264,877 17
7 marsgizmomarsgizmo 516,666 672,840,430 87
8 Talking AngelaTalking Angela 1,310,000 388,125,109 27
9 KinoCheck.comKinoCheck.com 460,000 374,349,542 626
10 PietSmietPietSmiet 145,294 209,947,008 1,623
11 ScorpionsScorpions 290,625 206,405,293 32
12 Maruska 58Maruska 58 556,666 1,010,729,771 665
13 CloudKidCloudKid 484,545 268,834,324 248
14 Dave ArditoDave Ardito 1,800,000 719,580,041 59
15 The Voice KidsThe Voice Kids 714,545 241,528,351 133
16 MurkXtreme ShortsMurkXtreme Shorts 757,500 569,576,266 58
17 moviemaniacsDEmoviemaniacsDE 118,750 139,658,720 625
18 BangerChannelBangerChannel 213,571 149,719,346 61
19 FilmSelect TrailerFilmSelect Trailer 506,250 251,269,321 251
20 CrhymeTVCrhymeTV 166,875 123,800,604 10
21 Hurra KinderliederHurra Kinderlieder 196,000 188,624,756 19
22 Germany's Next TopmodelGermany's Next Topmodel 78,454 168,738,612 325
23 Milky Chance OfficialMilky Chance Official 154,166 153,971,269 31
24 Ice Cream RollsIce Cream Rolls 946,153 127,736,668 178
25 Ameer BrosAmeer Bros 1,428,333 274,670,955 47
26 AGGRO.TVAGGRO.TV 109,444 90,742,137 186
27 BUSHIDOBUSHIDO 156,842 83,447,954 12
28 Embassy OneEmbassy One 57,562 96,371,021 39
29 Disney Channel DeutschlandDisney Channel Deutschland 122,666 97,494,018 404
30 Nickelodeon DeutschlandNickelodeon Deutschland 144,166 119,276,549 203
31 ThieniboyThieniboy 545,000 685,100,186 569
32 Auf StreifeAuf Streife 190,000 194,464,529 814
33 MySpass ClassicsMySpass Classics 14,777 146,779,152 272
34 Klinik am SüdringKlinik am Südring 211,428 187,219,734 667
35 Kelvin und MarvinKelvin und Marvin 310,000 163,178,720 147
36 Rebekah WingRebekah Wing 231,000 128,428,857 128
37 Mein Herz schlägt SchlagerMein Herz schlägt Schlager 43,666 70,419,084 70
38 Song des TagesSong des Tages 95,714 89,053,302 159
39 Made My DayMade My Day 209,090 110,587,321 154
40 Little Angel Deutsch - KinderliederLittle Angel Deutsch - Kinderlieder 316,000 236,771,950 127
41 Maruska 58 💅  High Up Maruska 58 💅 High Up 249,000 291,391,226 486
42 ApeCrimeApeCrime 274,615 88,730,763 53
43 TUBERIDESTUBERIDES 80,000 74,374,454 304
44 Digster Pop MusicDigster Pop Music 182,000 111,263,310 83
45 Fox Family - Official ChannelFox Family - Official Channel 389,000 109,558,869 85
46 Werner WorldwideWerner Worldwide 1,810,000 1,091,535,147 10
47 MySpass Stand-upMySpass Stand-up 164,666 72,274,717 249
48 Kontra KKontra K 147,000 107,618,163 17
49 Free DocumentaryFree Documentary 442,727 96,524,196 67
50 DieLochisDieLochis 202,307 81,657,178 50