Compartir en

Top Youtube canales

rangoYouTuberosuscriptoresreproducciones de vídeorecuento de vídeocategoríaempezado
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 17,600,000 15,861,176,956 87,488 Entretenimiento 2015
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,600,000 14,890,926,001 98,887 Entretenimiento 2014
3 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 24,000,000 14,401,579,185 1,273 Enducation 2019
4 KOMPASTVKOMPASTV 17,800,000 14,244,042,218 328,621 Noticias y Política 2013
5 Klara TaniaKlara Tania 20,500,000 13,021,659,587 2,374 2021
6 Abil Fatan KeyAbil Fatan Key 9,770,000 10,683,142,769 3,537 Entretenimiento 2015
7 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 18,000,000 10,110,891,659 161,645 Entretenimiento 2014
8 Frost DiamondFrost Diamond 40,000,000 9,963,146,948 3,516 Juego de azar 2014
9 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 3,270,000 9,945,728,859 7,245 Las personas y Blogs 2015
10 Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa IndonesiaTayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia 19,000,000 9,882,555,982 1,344 Cine y animación 2016
11 Mikael TubeHDMikael TubeHD 13,300,000 9,728,431,729 2,005 Las personas y Blogs 2014
12 Jeevan AkawaJeevan Akawa 11,000,000 9,527,405,829 2,927 2014
13 tvOneNews tvOneNews 14,300,000 9,412,917,250 158,430 Noticias y Política 2014
14 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 22,800,000 9,216,461,885 4,272 Entretenimiento 2016
15 Si Bocil - Bocah CilikSi Bocil - Bocah Cilik 15,200,000 9,215,033,066 1,671 2021

Top canales Youtube - Estadísticas detalle

rangoYouTuberosuscriptores/añoreproducciones de vídeo/Añorecuento de vídeo/Año
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1,955,555 1,762,352,995 9,720
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,660,000 1,489,092,600 9,888
3 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 4,800,000 2,880,315,837 254
4 KOMPASTVKOMPASTV 1,618,181 1,294,912,928 29,874
5 Klara TaniaKlara Tania 6,833,333 4,340,553,195 791
6 Abil Fatan KeyAbil Fatan Key 1,085,555 1,187,015,863 393
7 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 1,800,000 1,011,089,165 16,164
8 Frost DiamondFrost Diamond 4,000,000 996,314,694 351
9 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 363,333 1,105,080,984 805
10 Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa IndonesiaTayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia 2,375,000 1,235,319,497 168
11 Mikael TubeHDMikael TubeHD 1,330,000 972,843,172 200
12 Jeevan AkawaJeevan Akawa 1,100,000 952,740,582 292
13 tvOneNews tvOneNews 1,430,000 941,291,725 15,843
14 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 2,850,000 1,152,057,735 534
15 Si Bocil - Bocah CilikSi Bocil - Bocah Cilik 5,066,666 3,071,677,688 557